Servizi 2015 - 2021
Schede primarie
Servizi e Kilometri dal 2015 al 2021
Mese | Servizi | Kilometri |
---|---|---|
Gennaio 2015 | 291 | 6340 |
Febbraio | 245 | 5446 |
Marzo | 249 | 6584 |
Aprile | 259 | 6720 |
Maggio | 281 | 6263 |
Giugno | 259 | 4956 |
Luglio | 298 | 6469 |
Agosto | 234 | 4232 |
Settembre | 224 | 7099 |
Ottobre | 241 | 10439 |
Novembre | 199 | 6042 |
Dicembre | 226 | 6523 |
Totale 2015 | 3006 | 77113 |
Gennaio 2016 | 230 | 6509 |
Febbraio | 187 | 4159 |
Marzo | 253 | 8121 |
Aprile | 249 | 8054 |
Maggio | 231 | 5843 |
Giugno | 245 | 6168 |
Luglio | 275 | 5691 |
Agosto | 265 | 5373 |
Settembre | 276 | 9888 |
Ottobre | 206 | 5334 |
Novembre | 249 | 5269 |
Dicembre | 240 | 7012 |
Totale 2016 | 2907 | 78502 |
Gennaio 2017 | 242 | 5736 |
Febbraio | 319 | 8164 |
Marzo | 308 | 7076 |
Aprile | 254 | 7287 |
Maggio | 333 | 11446 |
Giugno | 347 | 9030 |
Luglio | 350 | 10194 |
Agosto | 367 | 11324 |
Settembre | 378 | 12044 |
Ottobre | 371 | 10506 |
Novembre | 343 | 10516 |
Dicembre | 331 | 9747 |
Totale 2017 | 3943 | 113070 |
Gennaio 2018 | 334 | 10278 |
Febbraio | 238 | 7119 |
Marzo | 331 | 9093 |
Aprile | 252 | 8291 |
Maggio | 352 | 17218 |
Giugno | 376 | 16518 |
Luglio | 435 | 15386 |
Agosto | 456 | 12356 |
Settembre | 2774 | 10299 |
Ottobre | 330 | 10021 |
Novembre | 354 | 10893 |
Dicembre | 351 | 10132 |
Totale 2018 | 4162 | 137514 |
Gennaio 2019 | 361 | 11708 |
Febbraio | 407 | 12785 |
Marzo | 510 | 13917 |
Aprile | 472 | 11907 |
Maggio | 464 | 14391 |
Giugno | 479 | 13292 |
Luglio | 521 | 12056 |
Agosto | 427 | 9274 |
Settembre | 481 | 11523 |
Ottobre | 447 | 9119 |
Novembre | 434 | 10487 |
Dicembre | 400 | 9693 |
Totale 2019 | 5403 | 140152 |
Gennaio 2020 | 475 | 12253 |
Febbraio | 473 | 13553 |
Marzo | 481 | 19371 |
Aprile | 885 | 18474 |
Maggio | 472 | 14273 |
Giugno | 433 | 13290 |
Luglio | 572 | 15493 |
Agosto | 630 | 18153 |
Settembre | 604 | 16318 |
Ottobre | 662 | 23157 |
Novembre | 570 | 23446 |
Dicembre | 593 | 23174 |
Totale 2020 | 6850 | 210955 |
Gennaio 2021 | ||
Febbraio | ||
Marzo | ||
Aprile | ||
Maggio | ||
Giugno | ||
Luglio | ||
Agosto | ||
Settembre | ||
Ottobre | ||
Novembre | ||
Dicembre | ||
Totale 2021 |
Commenti Recenti