Servizi 2015/16/17/18/19
Schede primarie
Servizi e Kilometri del 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
Mese | Servizi | Kilometri |
---|---|---|
Gennaio 2015 | 291 | 6340 |
Febbraio | 245 | 5446 |
Marzo | 249 | 6584 |
Aprile | 259 | 6720 |
Maggio | 281 | 6263 |
Giugno | 259 | 4956 |
Luglio | 298 | 6469 |
Agosto | 234 | 4232 |
Settembre | 224 | 7099 |
Ottobre | 241 | 10439 |
Novembre | 199 | 6042 |
Dicembre | 226 | 6523 |
Totale 2015 | 3006 | 77113 |
Gennaio 2016 | 230 | 6509 |
Febbraio | 187 | 4159 |
Marzo | 253 | 8121 |
Aprile | 249 | 8054 |
Maggio | 231 | 5843 |
Giugno | 245 | 6168 |
Luglio | 275 | 5691 |
Agosto | 265 | 5373 |
Settembre | 276 | 9888 |
Ottobre | 206 | 5334 |
Novembre | 249 | 5269 |
Dicembre | 240 | 7012 |
Totale 2016 | 2907 | 78502 |
Gennaio 2017 | 242 | 5736 |
Febbraio | 319 | 8164 |
Marzo | 308 | 7076 |
Aprile | 254 | 7287 |
Maggio | 333 | 11446 |
Giugno | 347 | 9030 |
Luglio | 350 | 10194 |
Agosto | 367 | 11324 |
Settembre | 378 | 12044 |
Ottobre | 371 | 10506 |
Novembre | 343 | 10516 |
Dicembre | 331 | 9747 |
Totale 2017 | 3943 | 113070 |
Gennaio 2018 | 334 | 10278 |
Febbraio | 238 | 7119 |
Marzo | 331 | 9093 |
Aprile | 252 | 8291 |
Maggio | 352 | 17218 |
Giugno | 376 | 16518 |
Luglio | 435 | 15386 |
Agosto | 456 | 12356 |
Settembre | 2774 | 10299 |
Ottobre | 330 | 10021 |
Novembre | 354 | 10893 |
Dicembre | 351 | 10132 |
Totale 2018 | 4162 | 137514 |
Gennaio 2019 | 361 | 11708 |
Febbraio | 407 | 12785 |
Marzo | 510 | 13917 |
Totale 2019 | 1278 | 38410 |
Commenti Recenti